花崗石平臺(tái)產(chǎn)品介紹
花崗石平臺(tái)是用自然形成的的石質(zhì)材料制成的高精度基準(zhǔn)測(cè)量工具,花崗石平臺(tái)對(duì)儀器儀表、高精度工具、機(jī)械制件的檢驗(yàn),都是理想的基準(zhǔn)面,特別是用于高精度的測(cè)量方面。
花崗石平臺(tái)取材于地下優(yōu)良的巖石層,經(jīng)過(guò)億萬(wàn)年自然時(shí)效,形態(tài)極為穩(wěn)定,不用擔(dān)心因常規(guī)的溫差而發(fā)生變形?;◢徥脚_(tái)經(jīng)嚴(yán)格物理試驗(yàn)和選擇的花崗石料,結(jié)晶細(xì)密,質(zhì)地堅(jiān)硬。由于花崗石系非金屬材料,沒(méi)有磁性反應(yīng),也沒(méi)有塑性變形?;◢徥脚_(tái)其硬度高,因此精度保持性好。
花崗石平臺(tái) |
規(guī)格(mm) | 重量Kg | 精度等級(jí) | |||
000級(jí)精度(um) | 00級(jí)精度(um) | 0級(jí)精度(um) | 1級(jí)精度(um) | |||
300×200×50 | 14 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
400×300×70 | 21 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
400×400×100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | |
500×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | |
600×500×130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
800×500×130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
1000×630×150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×750×150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | |
1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1200×800×150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
1500×1000×200 | 960 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
2000×1000×250 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | |
2000×1500×300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | |
2500×1500×300 | 3600 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
3000×2000×400 | 9000 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
手機(jī):13333277744
電話: 0317-8034700
電子郵箱:btpglj@163.com
地址:河北省滄州市泊頭市交河鎮(zhèn)新華街